首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-09-25
點(diǎn)擊次數(shù):1429次
項(xiàng)目名稱 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司所屬四條路段收費(fèi)系統(tǒng)對(duì)講和亭內(nèi)報(bào)警改造工程 | |||||||
項(xiàng)目編號(hào) | RHP-C052401322923-1 | |||||||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | |||||||
候選成交供應(yīng)商排名 | 供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量要求 | 安全目標(biāo) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 綜合得分 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 2859292.00 | 2859292.00 | 自合同簽訂后2個(gè)月完成,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 尹春輝 | 93.49 |
2 | 鄭州漢威光電股份有限公司 | 2873133.00 | 2873133.00 | 自合同簽訂后2個(gè)月完成,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 武高法 | 89.01 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2841308.00 | 2841308.00 | 自合同簽訂后2個(gè)月完成,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 劉玉華 | 86.35 |
采購(gòu)人 | 公司名稱 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | ||||||
聯(lián)系人 | 白先生 | |||||||
聯(lián)系地址 | 張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場(chǎng)七號(hào)樓 | |||||||
聯(lián)系電話 | 0313-5917079 | |||||||
電子郵箱 | / | |||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 公司名稱 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯健 | |||||||
聯(lián)系人 | 韓瀅 | |||||||
聯(lián)系電話 | 0313-2012189 | |||||||
聯(lián)系地址 | 石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座11層 | |||||||
電子郵箱 | 289722701@qq.com | |||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024/9/25 | |||||||
評(píng)審時(shí)間 | 2024/9/25 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2024/9/25 | |||||||
公示結(jié)束時(shí)間 | 2024/9/27 | |||||||
廢標(biāo)單位及原因 | 無 | |||||||
提出異議渠道和方式 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司、韓瀅、0313-2012189 | |||||||
全部供應(yīng)商名單 | 河北交投智能科技股份有限公司、鄭州漢威光電股份有限公司、石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
備注 |